So sánh nhanh
| BOE BSL (BRY-E) | BOE BTR Cinema | |
|---|---|---|
| Pitch | P1.86 / P2.0 / P2.5 | P2.5 / P4 |
| Brightness | 450 nits | 300 nits typical, 48 nits DCI |
| Color gamut | sRGB | DCI-P3 99%+ |
| Bit depth | 8-bit | 10-bit |
| Refresh | 3,840 Hz | 3,840 Hz |
| Use case | Sảnh, retail, phòng họp | Phim chiếu, broadcast 4K HDR |
| Giá tham khảo | ~18-22 triệu/cabinet | Liên hệ (đắt hơn 3-4×) |
Khi nào chọn BSL?
Dự án phòng họp / sảnh / retail / hospitality — không cần chuẩn cinema. Spec đủ tốt cho 95% use case business.
Khi nào chọn BTR?
Phòng chiếu phim chuyên dụng / studio TV / event premium cần chuẩn DCI-P3 Hollywood. Giá đắt nhưng cho chất lượng cinema thực sự.
